【材料】耐温 200 度的PBT防火材料,深圳模具报道
2018-09-08 03:04:28
规格级别: | 难燃强化级 | 外观颜色: | 黑色本色 |
用途概述: | 连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、天关、电视机零件、整流器。 | ||
备注说明: | 特性:含水量有玻纤30%,强度大,耐热性佳,难燃等级达1/8inch UL 94V-0 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
物理性能 | 成型收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
玻璃纤维含量 | --- | Ash | 30 | % | |
机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
引张伸长率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
挠曲强度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
挠曲弹性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
电气性能 | 诱电率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
诱电正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
表面电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
绝缘破坏强度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
耐电弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
热 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
热变形温度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
线膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
熔点 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
热变形温度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ |
-
2009年的招聘启事-历史上的一撇[2018-09-09]
-
PPS+40GF也就是耐高温而且加40%玻纤的注塑件[2018-09-09]
-
模具行业,产品CMF(Color,Material& Finishing)[2019-08-02]
-
2005年4月同一时间在深圳会展中心也做了一次展览 深圳塑胶模具公司[2018-09-08]
-
模具设计与产品设计、注塑加工的关系[2018-09-09]
-
深模是什么意思[2018-09-09]
-
ABS+玻璃钢- 深圳市模具厂新闻[2018-09-08]
-
关于质量-深圳市模具厂对模具开发质量的定义[2018-09-09]
-
2006年春季第一次跟随 Globalsources 第一次在香港机场的亚洲展览馆[2018-09-08]
-
深圳市模具厂原有的注册商标[2018-09-09]
-
深圳市模具厂正在引领IMD、IML工艺的新契机[2021-04-20]
-
模具是否需要精益求精?深模为你解读[2018-09-08]
-
《清理陈年旧模具》的通知|深圳模具厂通告[2018-09-08]
-
关于模流分析,深圳市模具厂告诉你[2018-09-08]
-
深圳模具厂的SEO优化建议[2018-09-08]
-
深圳市模具厂要做国际模具业务了[2018-09-08]
-
看似简单、轻敌吃大亏在模具厂的应用[2018-09-08]
-
用数字说话:我国模具业涌现大批龙头企业[2018-09-08]
-
互联网+模具之我见[2018-09-09]
-
热流道模具的比重提升 发展空间巨大[2018-09-09]