【材料】耐温 200 度的PBT防火材料,深圳模具报道
2018-09-08 03:04:28
| 规格级别: | 难燃强化级 | 外观颜色: | 黑色本色 |
| 用途概述: | 连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、天关、电视机零件、整流器。 | ||
| 备注说明: | 特性:含水量有玻纤30%,强度大,耐热性佳,难燃等级达1/8inch UL 94V-0 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
| 物理性能 | 成型收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
| 玻璃纤维含量 | --- | Ash | 30 | % | |
| 机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
| 引张伸长率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
| 挠曲强度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
| 挠曲弹性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
| IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
| 电气性能 | 诱电率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
| 诱电正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
| 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
| 表面电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
| 绝缘破坏强度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
| 耐电弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
| 热 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
| 热变形温度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
| 线膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
| 熔点 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
| 热变形温度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ | |
-
11.11 的乱象,不明白为什么自由化的市场,还是这样?[2018-09-08]
-
同学32年,相见后送别,计算机科学系转行模具厂后的见面[2018-09-09]
-
注塑机调机,到底调哪些参数?[2020-08-29]
-
浇注系统型制的不同可将模具分为三类[2017-09-28]
-
深圳模具-深模-《清理旧模具的通知》[2018-09-08]
-
深圳社保查询窗口,深圳市模具厂的社保窗口[2018-09-09]
-
深圳市模具厂模具制作要求[2018-09-09]
-
淘宝店的品牌,2013年建立 www.win-zi.com[2018-09-09]
-
2012年10月公司3楼办公室装修完成, 工厂一楼新设备到货,开工前的一幕。[2021-04-20]
-
深圳模具厂的火花机的成本分析[2018-09-09]
-
模具厂家站群开发和SEO应用-深圳市塑胶模具公司报道[2018-09-08]
-
模具设计隐含风险-深圳市模具厂从小到大18年的经历[2018-09-08]
-
给阿里云销售团队的一封公开信[2018-09-09]
-
WINZI的第一个 企业识别文本产生[2018-09-09]
-
深圳模具厂的SEO优化建议[2018-09-08]
-
深圳市模具厂试模通知单[2018-09-09]
-
模具是否需要精益求精?深圳模具厂解释真实内容[2018-09-09]
-
模具厂搬东莞,机会到了吗?--深入解读深莞双城生活[2018-09-08]
-
模具是否需要精益求精?深模为你解读[2018-09-08]
-
借鉴发达国家 中国模具标准件行业前景乐观-深圳市深模塑胶模具有限公司为你提供[2018-09-08]